Logická olympiáda 2016 – výsledky kategorie A1
Kategorie A1 (1. ročník ZŠ, 20. – 28. 10. 2016)
V kategorii A1 (1. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo celkem 1618 řešitelů, z toho ve Středočeském kraji 223.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.-25. | 84.-190. | Stohrová, Karolína | 1C | 92.38 | 91.59 | |
2. | 128.-141. | 839.-962. | Louda, Tomáš | 1. B | 40.13 | 44.41 |
Kategorie B
(druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ; 8. – 14. 10. 2016)
V kategorii B se do soutěže zapojilo 21246 řešitelů, z toho ve Středočeském kraji 1767.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40.-41. | 388.-399. | Klučina,Vojtěch | 8.A | 97.76 | 98.15 | krajský semifinalista |
2. | 118.-127. | 1146.-1254. | Turinská, Magdaléna | 9.B. | 93.12 | 94.36 | |
3. | 254.-273. | 2648.-2803. | Nosek, Matěj | C | 85.14 | 87.18 | |
4. | 381.-428. | 4161.-4496. | Georgieva, Kamelia | IX.B | 77.16 | 79.63 | |
5. | 606.-644. | 6524.-6931. | Staňková, Terezie | 8.A | 64.69 | 68.34 | |
6. | 1175.-1201. | 13567.-14007. | Bílková, Jana | IX.A | 32.82 | 35.11 | |
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Kubánková, Karolína | 9.A. | – | – | |||
– | – | – | Amjid, Ali | 9.C | – | – |
Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ; 1. – 7. 10. 2016)
V kategorii A se do soutěže zapojilo 14706 řešitelů, z toho ve Středočeském kraji 2140.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62.-64. | 427.-466. | Hruzík, René | 5.B. | 97.10 | 96.97 | |
2. | 246.-254. | 1690.-1744. | Lauerová, Jolie | 4C | 88.36 | 88.33 | |
3. | 311.-333. | 2081.-2221. | Kandl, Matyáš | 4.C | 85.00 | 85.38 | |
4. | 465.-488. | 2966.-3096. | Kyzivátová, Darja | 5.B | 77.78 | 79.40 | |
5.-6. | 489.-521. | 3097.-3224. | Hladík, Jan | 5.B. | 76.45 | 78.52 | |
5.-6. | 489.-521. | 3097.-3224. | Šarounová, Michaela | 5.A | 76.45 | 78.52 | |
7. | 522.-538. | 3225.-3326. | Včeláková, Josefína | 4.A | 75.28 | 77.73 | |
8. | 589.-615. | 3690.-3865. | Háková, Zita | 4.c | 71.92 | 74.32 | |
9. | 616.-639. | 3866.-4039. | Hampejzová, Lenka | 5.D | 70.72 | 73.13 | |
10. | 640.-662. | 4040.-4188. | Štroblová, Claudie | 5,A | 69.63 | 72.03 | |
11.-12. | 678.-699. | 4315.-4458. | Dunaj, Stanislav | 4A | 67.87 | 70.18 | |
11.-12. | 678.-699. | 4315.-4458. | Kratochvíl, Tomáš | 5.B | 67.87 | 70.18 | |
13.-14. | 755.-781. | 4748.-4912. | Hladká, Tereza | 5.B | 64.16 | 67.16 | |
13.-14. | 755.-781. | 4748.-4912. | Luksová, Andrea | 4.c | 64.16 | 67.16 | |
15. | 887.-917. | 5534.-5668. | Smetanová, Lucie | IV.C | 57.90 | 61.92 | |
16. | 918.-952. | 5669.-5850. | Kožnar, David | 3.A | 56.36 | 60.84 | |
17. | 1057.-1073. | 6448.-6606. | Kaplický, Jindřich | 4.B | 50.28 | 55.62 | |
18. | 1085.-1104. | 6741.-6891. | Říhová, Veronika | 4.D | 48.90 | 53.66 | |
19. | 1130.-1166. | 7083.-7275. | Kaplický, Daniel | 2.B | 46.40 | 51.19 | |
20. | 1167.-1193. | 7276.-7468. | Liberdová, Magdaléna | II. D | 44.91 | 49.88 | |
21. | 1213.-1238. | 7633.-7774. | Malíčková, Eva | 2.C | 42.78 | 47.62 | |
22. | 1239.-1260. | 7775.-7914. | Korčák, Michal | 3.A | 41.66 | 46.66 | |
23. | 1284.-1316. | 8089.-8291. | Hák, Radim | 2.c | 39.30 | 44.32 | |
24. | 1555.-1571. | 10074.-10192. | Trojan, Jakub | 5c | 27.01 | 31.10 | |
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Rubešová, Tereza | III.C | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Potůčková, Natálie | 5.D | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Spadoni, Anita | 4.D | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Soukalová, Anna | 4.B | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Němcová , Nicol | 5.C | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Louda, Josef | 4. C | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Bartunek, Bruno | 5.A | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Mrozková, Ema | 4.D | – | – | |||
– | – | – | Amjid, Alisha | 5.D | – | – | |
– | – | – | Kovaříková, Nikola | 5.D | – | – | |
– | – | – | Králová, Julie | 3.C | – | – | |
– | – | – | Luks, Daniel | 2.d | – | – | |
– | – | – | Marešová, Kateřina | 4.A | – | – | |
– | – | – | Ramšák, Patrik | 5.A | – | – |
M. Rychetský
– zobrazeno 2699x