Krajské kolo Přeboru škol v šachu 2024
V úterý 19. března 2024 se naše šachová reprezentace vydala na Krajské kolo Přeboru škol v šachu, které se konalo v Neratovicích. Samotná účast už by byla úspěchem. Na krajskou soutěž bylo potřeba se nejprve kvalifikovat v kole regionálním, kde naši reprezentanti druhého stupně skončili na druhém místě a družstvo z prvního stupně na místě třetím (pro start na KK obdrželo divokou kartu).
Výborně si vedlo naše starší družstvo, které skončilo v sestavě Vébr, Pop, Kubíčková, Kubalová, Kobera na krásném 5. místě a nechalo za sebou plno kvalitních soupeřů. Každý z našich borců ve svých duelech minimálně dvakrát vyhrál. Kuba Vébr si připsal 4 ze 7 bodů, Niki Kubalová dokonce 4 body z 5 startů. Mezi základními školami by se naše družstvo umístilo dokonce na stříbrné pozici.
Naši mladší reprezentanti se ani této akce, stejně jako regionálního kola, nezúčastnili v plné síle. Ze sestavy na poslední chvíli vypadli Anička a Adam Dvořákovi, kteří by jistě patřili mezi opory. Sestava byla doplněna na základě výsledků školního kola a ve složení Balmuş, Mácha, Kurel, Vaněk, Syrový si nevedla vůbec špatně. Alexa Balmuş prohrála pouze jedno utkání a získala pro náš tým 5,5 bodu ze sedmi možných. Půl na půl (3-3) to měl Boris Vaněk a jedno vítezství si připsal i nejmladší člen naší sestavy, prvňáček Vít Mácha. Konečné jedenácté místo v neúplném složení a výhled, že všichni zúčastnění mohou startovat v I. kategorii i v příštím roce je pro budoucnost prvostupňového šachového družstva naší školy příslibem, že by příště mohlo cílit na mnohem vyšší příčky.
II. kategorie – Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gymnázium Nymburk „B“ | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 131,5 | 106,5 |
2 | 2 | Gymnázium Benešov | 7 | 6 | 0 | 1 | 21,5 | 132 | 85,5 |
3 | 4 | ZŠ Týnec nad Sázavou | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,5 | 128 | 43 |
4 | 7 | Gymnázium Příbram | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,5 | 121,5 | 45 |
5 | 13 | ZŠ Komenského – Čelákovice | 7 | 2 | 3 | 2 | 15,5 | 102,5 | 41,5 |
6 | 8 | Gymnázium Nymburk „A“ | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 123,5 | 53,3 |
7 | 10 | 2. ZŠ Rakovník | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 100,5 | 38,5 |
8 | 3 | Gymnázium Kladno | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 130 | 48 |
9 | 9 | ZŠ Týnec nad Labem | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 107 | 33,5 |
10 | 5 | ZŠ Komenského – Kralupy nad Vltavou | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 102,5 | 37,3 |
11 | 6 | Gymnázium Čelákovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 12,5 | 113,5 | 45,5 |
12 | 11 | ZŠ Montessori Pařížská | 7 | 3 | 0 | 4 | 11,5 | 121,5 | 40,5 |
13 | 16 | ZŠ Líbeznice | 7 | 1 | 4 | 2 | 11,5 | 96 | 28,8 |
14 | 12 | ZŠ Tyršova Nymburk | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 95,5 | 19,3 |
15 | 14 | ZŠ Příbram Březové hory | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 93 | 9,3 |
16 | 15 | ZŠ Jungmannovy sady | 7 | 0 | 0 | 7 | 3,5 | 93,5 | 0 |
I. kategorie – Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | ZŠ Čelákovice, Kostelní | 7 | 6 | 1 | 0 | 22,5 | 109,5 | 99,8 |
2 | 2 | ZŠ T.G. Masaryka, Lysá nad Labem | 7 | 4 | 3 | 0 | 19,5 | 114,5 | 84,8 |
3 | 8 | ZŠ J.A. Komenského, Lysá nad Labem „B“ | 7 | 3 | 3 | 1 | 19,5 | 107 | 58,5 |
4 | 3 | ZŠ J.A. Komenského, Lysá nad Labem „A“ | 7 | 3 | 3 | 1 | 17,5 | 112 | 62,5 |
5 | 5 | ZŠ Buštěhrad „A“ | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 114,5 | 54 |
6 | 4 | ZŠ Na Výsluní, Brandýs nad labem – Stará | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 106,5 | 41 |
7 | 9 | 2. ZŠ Propojení, Sedlčany | 7 | 4 | 1 | 2 | 13,5 | 83 | 43,8 |
8 | 12 | ZŠ Buštěhrad „B“ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 86,5 | 33,3 |
9 | 7 | ZŠ Vorlina, Vlašim | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 97 | 35,8 |
10 | 14 | ZŠ Generála Klapálka, Kralupy nad Vltavo | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,5 | 80 | 16,8 |
11 | 6 | ZŠ Komenského, Čelákovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 10,5 | 100 | 26,3 |
12 | 10 | ZŠ 28.října, Kralupy nad Vltavou | 7 | 1 | 3 | 3 | 10,5 | 91,5 | 25,5 |
13 | 11 | ZŠ a MŠ Jankov | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 89 | 12,3 |
14 | 13 | ZŠ Dobříš, Komenského náměstí | 7 | 0 | 1 | 6 | 6,5 | 81 | 5,3 |
Kompletní výsledky I. kategorie, II. kategorie.
Fotografie naleznete zde.
M. Rychetský
– zobrazeno 39x