Logická olympiáda 2017 – výsledky všech kategorií
Stejně jako v předchozích letech se i letos může každý žák naší školy zúčastnit soutěže s názvem Logická olympiáda.
Soutěž, jejíž úkoly jsou zaměřeny na prověření selského rozumu a schopností logického úsudku pořádá sdružení Mensa ČR.
Soutěží se v následujících kategoriích:
Kategorie MŠ a A1: mateřské školy a 1. třída ZŠ, termín 22. – 28. října 2017
Kategorie A: 2. – 5. třída ZŠ, termín 1. – 7. října 2017
Kategorie B: 6. – 9. třída ZŠ, termín 8. – 14. října 2017
Každý soutěžící, který se chce zúčastnit, se musí registrovat na webové stránce http://logickaolympiada.cz .
Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit on-line test nominačního kola.
Registrace byla možná pouze do 30. září 2017.
Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ)
V kategorii A (2.-5. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo celkem 14483 řešitelů, z toho 2020 ve Středočeském kraji .
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148.-158. | 1150.-1207. | Kaplický, Jindřich | 5.B | 92.48 | 91.87 | |
2. | 255.-274. | 1891.-1994. | Včeláková, Josefína | 5.A | 86.96 | 86.59 | |
3. | 361.-375. | 2540.-2641. | Musil, Tomáš | 5.d | 81.83 | 82.12 | |
4. | 415.-440. | 2871.-3016. | Zezula, Jakub | 4.C | 78.89 | 79.68 | |
5.-6. | 441.-454. | 3017.-3165. | Kožnar, David | 4.A | 77.90 | 78.66 | |
5.-6. | 441.-454. | 3017.-3165. | Liberdová, Magdaléna | 3.D | 77.90 | 78.66 | |
7. | 472.-494. | 3299.-3426. | Kandl, Matyáš | 5.c | 76.14 | 76.79 | |
8. | 519.-544. | 3558.-3697. | Nováková, Denisa | 4.c | 73.74 | 74.96 | |
9. | 659.-671. | 4492.-4627. | Háková, Zita | 5.C | 67.13 | 68.53 | |
10. | 695.-723. | 4808.-4985. | Dunaj, Ondřej | 2A | 64.95 | 66.20 | |
11. | 788.-816. | 5349.-5516. | Pařez, Daniel | 3.D. | 60.35 | 62.50 | |
12. | 835.-857. | 5665.-5829. | Dunaj, Stanislav | 5A | 58.17 | 60.33 | |
13.-14. | 1211.-1237. | 8397.-8585. | Hák, Radim | 3.C | 39.46 | 41.38 | |
13.-14. | 1211.-1237. | 8397.-8585. | Kaplický, Daniel | 3.B. | 39.46 | 41.38 | |
15. | 1296.-1313. | 9052.-9273. | Novák, Patrik | 2.d | 35.47 | 36.74 | |
16.-17. | 1525.-1557. | 10851.-11015. | Bohuslavova, Aneta | 3.B | 23.76 | 24.52 | |
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Smetanová, Lucie | 5.C | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Soukalová, Anna | 5.B | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Louda, Tomáš | II.B | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Mrozková, Ema | 5.D | – | – | |||
žák si nepřeje zobrazit své umístění | Zatloukal, Josef | 2.D | – | – | |||
– | – | – | Korčák, Michal | 4.A | – | – |
V Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se do soutěže zapojilo 20722 řešitelů, z toho ve Středočeském kraji 1508.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 265.-289. | 2924.-3110. | Klučina, Vojtěch | 9.A | 81.70 | 85.45 | |
2. | 394.-419. | 4423.-4725. | Štroblová, Claudie | 6.A | 73.11 | 77.93 | |
3. | 601.-624. | 7079.-7452. | Musilová, Lucie | 7.A | 59.45 | 64.94 | |
4. | 942.-974. | 11808.-12343. | Hron, Jan | 6.A | 36.54 | 41.73 | |
– zobrazeno 2142x