

Školní přebor v šachu 2025
Ve čtvrtek 13. února jsme ve spolupráci s panem Jandou z ŠK Spartak Čelákovice uspořádali třetí ročník Školního přeboru v šachu. Soutěže se zúčastnilo jedenáct borců z prvního stupně a čtrnáct ze stupně druhého. K vidění bylo plno zajímavých partií. Střelci brali, co se kolem mihlo, koně skákali jak o život, králové se mnohdy bránili přesile, jak se dalo a švýcarský herní systém nám nakonec ukázal na naše celkové vítěze. Na prvním stupni se titulem Přebornice školy může pyšnit Alexandra Balmuş, kterou na stupních vítězů doplnili Vít Mácha a Anna Dvořáková. Za zmínku určitě stojí i čtvrté místo žáka prvního ročníku Matyáše Jambora. Druhostupňovým žákům dominovaly dámy. Přebornicí školy se stala Riana Podhorská, stříbrnou medaili získala Nikol Kubalová a na třetím místě se umístila Ala Bésleaga.
Za zdárný průběh celého turnaje bych ještě jednou rád poděkoval nejen panu Jandovi, ale i všem jeho svěřencům, kteří nám s organizací pomáhali. Pro oblastní kolo Přeboru v šachu škol, které se v březnu bude konat v Neratovicích, se nám hlavně jeho zásluhou rýsuje velmi silná reprezentace, která má šanci uspět.
poř. | I. stupeň | body | pom.body | poř. | II. stupeň | body | pom.body | |
1. | Alexandra Balmuş | 5 | 14,5 | 1. | Riana Podhorská | 4 | 8 | |
2. | Vít Mácha | 4 | 16 | 2. | Nikol Kubalová | 3 | 11,5 | |
3. | Anna Dvořáková | 4 | 15,5 | 3. | Ala Bésleaga | 3 | 8 | |
4. | Matyáš Jambor | 3 | 16 | 4. | Ondřej Koritenský | 3 | 7 | |
5. | Jakub Kazda | 2,5 | 14,5 | 5. | Adam Opočenský | 2,5 | 8 | |
6. | Štěpán Sehnoutka | 2,5 | 13 | 6. | Lucius Miklaš | 2 | 9,5 | |
7. | Filip Kurel | 2,5 | 12,5 | 7. | Ondřej Dunaj | 2 | 7,5 | |
8. | Oleksandr Halats | 2,5 | 11,5 | 8. | Ivan Kucherenko | 2 | 6,5 | |
9. | František Syrový | 2 | 12,5 | 9. | Binh Nguyen | 2 | 3,5 | |
10. | Tomáš Kratochvíl | 1 | 13 | 10. | Jan Korčák | 1,5 | 8,5 | |
11. | Adelina Andrej | 1 | 11 | 11. | Eliška Turková | 1,5 | 6,5 | |
12. | Valerii Garmacean | 1 | 11 | |||||
13. | Eva Hrochová | 0,5 | 8 | |||||
14. | Sehnoutková Šárka | 0 | 8,5 |
M. Rychetský





– zobrazeno 60x