TOP 10 – UMÍSTĚNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 6.A
375 | Holzman | Vojtěch | |
345 | Fantíková | Anna Marie | |
330 | Tran | Phuong Ngan | |
300 | Klučina | Vojtěch | |
265 | Čermáková | Dora | |
240 | Vlčková | Anna | |
230 | Fantysová | Kristýna | |
230 | Hořejší | Matěj | |
215 | Vlček | Jakub | |
210 | Dozorcová | Alice | |
195 | Skalický | Ondřej | |
175 | Krebs | Ondřej | |
175 | Novotná | Klára | |
165 | Cendelínová | Kateřina | |
160 | Staňková | Terezie | |
145 | Janák | Sylvestr | |
140 | Kohoutová | Barbora | |
135 | Benešová | Eliška | |
120 | Milcová | Kristýna | |
115 | Dozorec | Radek | |
100 | Tomaševičová | Hana | |
95 | Vébr | Šimon | |
90 | Maliňák | Vojtěch | |
60 | Nováková | Nikola | |
55 | Jaroš | Lukáš | |
55 | Nejmanová | Nela | |
40 | Černá | Adéla | |
35 | Moldovan | Inna | |
-20 | Petrášek | Lukáš |
– zobrazeno 958x