TOP 10 – UMÍSTĚNÍ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 9.A
540 | Štejnar | Jan | |
400 | Volejník | Stanislav | |
395 | Janák | Jordan | |
375 | Dozorec | Lukáš | |
375 | Dvořáková | Natálie | |
365 | Šamšová | Andrea | |
360 | Brodský | Marek | |
355 | Marešová | Klára | |
325 | Vlček | Lukáš | |
300 | Horáčková | Eliška | |
265 | Vilímová | Ludmila | |
255 | Vlček | Milan | |
210 | Kvasničková | Tereza | |
195 | Baumgartner | Michal | |
190 | Dušková | Denisa | |
190 | Šamšová | Karolína | |
190 | Žaloudková | Barbora | |
165 | Čermák | Lukáš | |
150 | Krejčí | Lukáš | |
120 | Kubistová | Barbora | |
115 | Lorenc | Tadeáš | |
100 | Šťastná | Petra | |
50 | Kuděj | Jiří | |
0 | Marečková | Kristýna | |
0 | Volfíková | Aneta | |
-20 | Rohlíčková | Nikola | |
-260 | Ištoková | Nikola |
– zobrazeno 749x