

Úspěch na přeboru škol v šachu!
Úspěch na přeboru škol v šachu!
V úterý 18. března 2025 se v Neratovicích konalo krajské kolo Přeboru škol v šachu v II. kategorii (ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií) a naše reprezentace nám svým umístěním udělala velkou radost. Díky loňskému pátému místu jsme letos mohli do soutěže vyslat hned dvě družstva, která se v sedmikolovém turnaji rapid šachu rozhodně neztratila. Družstvo A ve složení Vébr, Podhorská, Kubalová, Besleaga a Koritenský obsadilo konečné šesté místo a v konkurenci stejně starých výběrů se stalo nejúspěšnějším celkem ze základních škol! Družtvo B ve složení Miklaš, Opočenský, Dunaj, Kucherenko a Korčák se nakonec umístilo na místě sedmadvacátém a nechalo pod sebou dalších sedm celků, včetně dvou gymnaziálních.
Následující den proběhlo klání celků z prvního stupně. I zde jsme měli zastoupení, a i zde jsme se mohli z celkového umístění našeho opravdu mladého družstva, ve kterém byli zástupci z prvního až čtvrtého ročníku (!), radovat. Naši reprezentanti Balmuş, Dvořák, Dvořáková, Mácha a Jambor mají v příštích letech potenciál umisťovat se na medailových pozicích a my jim budeme držet palce, aby se jim to v budoucnu povedlo. Pro letošek je konečné šesté místo maximem, ovšem maximem s příslibem.
Všem našim reprezentantům i čelákovickému šachovému klubu v čele s trenérem P. Jandou bychom tímto chtěli poděkovat za reprezentaci, resp. dlouhodobou práci s šachovými nadějemi.
Kompletní výsledky, včetně výsledků jednotlivých partií naleznete zde.
Krajské kolo SŠS v rapid šachu školních družstev II. kategorie
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | Gymnázium Nymburk | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 118 | 382 |
2 | 3 | Gymnázium Český Brod | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 120 | 316 |
3 | 4 | Gymnázium Příbram | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 121 | 309 |
4 | 2 | Gymnázium Benešov | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 120 | 304 |
5 | 27 | Gymnázium Dobříš | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 108 | 235 |
6 | 10 | ZŠ Komenského Čelákovice „A“ | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 97,5 | 224 |
7 | 6 | DG Kralupy | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 108 | 235 |
8 | 5 | ZŠ Týnec nad Labem | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 113 | 232 |
9 | 16 | Gymnázium Hořovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 101 | 207 |
10 | 17 | ZŠ Ondřejov | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 97 | 212 |
11 | 15 | Open Gate Babice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 103 | 204 |
12 | 7 | ZŠ Týnec n. Sázavou | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 116 | 210 |
13 | 8 | ZŠ Dobrovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 116 | 194 |
14 | 18 | ZŠ Řevnice | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 99 | 164 |
15 | 13 | Gymnázium Poděbrady | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 97,5 | 198 |
16 | 12 | 2. ZŠ Rakovník „A“ | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 97,5 | 192 |
17 | 22 | ZŠ Tyršova Nymburk | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 97,5 | 181 |
18 | 23 | ZŠ V. Hálka Odolena Voda | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 77 | 130 |
19 | 34 | ZŠ Stříbrná Skalice | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 93 | 171 |
20 | 32 | ZŠ Mukařov | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 93 | 169 |
21 | 20 | ZŠ Bělá pod Bezdězem | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 98 | 153 |
22 | 19 | ZŠ MPB Neratovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 95 | 158 |
23 | 28 | ZŠ a MŠ Sázava | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 94,5 | 165 |
24 | 21 | ZŠ Kostelní Čelákovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 90 | 149 |
25 | 24 | ZŠ a MŠ Montessori Slaný | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 93 | 163 |
26 | 11 | ZŠ VH Kralupy | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 82 | 133 |
27 | 30 | ZŠ Komenského Čelákovice „B“ | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 76,5 | 124 |
28 | 26 | GFP Neratovice | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 94 | 155 |
29 | 29 | ZŠ Dobříš | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 93,5 | 154 |
30 | 14 | ZŠ Via Libertatis Nelahozeves | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 76,5 | 103 |
31 | 9 | GJSM Brandýs nad Labem | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 95 | 143 |
32 | 33 | ZŠ Seifertova Mělník | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 90 | 100 |
33 | 25 | 2. ZŠ Rakovník „B“ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | 83 | 74 |
34 | 31 | ZŠ Komenského Kralupy | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 82 | 53,5 |
Krajské kolo SŠS v rapid šachu školních družstev II. kategorie
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | – | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 3 | ZŠ B. Hrozného Lysá n. Labem | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 113 | 323 |
2 | 1 | ZŠ JAK Lysá n. Labem „B“ | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 118 | 334 |
3 | 5 | ZŠ Kostelní Čelákovice „A“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 113 | 291 |
4 | 7 | ZŠ TGM Milovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 112 | 262 |
5 | 2 | ZŠ Výsluní Brandýs n. Labem „A“ | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 126 | 278 |
6 | 4 | ZŠ JAK Čelákovice | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 105 | 232 |
7 | 8 | ZáŠkola Brandýs n. Labem | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 99,5 | 183 |
8 | 13 | ZŠ Dobrovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 85,5 | 175 |
9 | 22 | ZŠ Výsluní Brandýs n. Labem „B“ | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 96,5 | 190 |
10 | 6 | ZŠ Juventa Milovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 88 | 169 |
11 | 11 | ZŠ+MŠ O. Pavla Buštěhrad | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 117 | 219 |
12 | 12 | ZŠ Kamenice | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 104 | 176 |
13 | 14 | ZŠ JAK Lysá n. Labem „A“ | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 105 | 178 |
14 | 15 | ZŠ 28. října Kralupy | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 101 | 169 |
15 | 18 | ZŠ Mukařov | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 79,5 | 110 |
16 | 10 | ZŠ Tip Toes Brandýs n./L | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 81,5 | 127 |
17 | 9 | ZŠ Odolena Voda | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 99,5 | 145 |
18 | 17 | ZŠ Kostelní Čelákovice „B“ | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 88,5 | 85 |
19 | 20 | ZŠ Nelahozeves „B“ | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 73 | 84,5 |
20 | 21 | ZŠ VH Kralupy | 7 | 0 | 3 | 4 | 9,5 | 76 | 91,8 |
21 | 16 | ZŠ G. Klapálka Kralupy | 7 | 1 | 1 | 5 | 7,5 | 86 | 64 |
22 | 19 | ZŠ Nelahozeves „A“ | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 78 | 39 |
– zobrazeno 13x